2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时数据
本轮西甲联赛竞争激烈,皇马与巴萨继续领跑积分榜,马德里竞技紧随其后。赫罗纳与毕尔巴鄂竞技表现抢眼,冲击欧战资格区。保级区方面,拉斯帕尔马斯、莱加内斯和巴拉多利德形势严峻。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 49 |
| 2 | 巴塞罗那 | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 24 | +28 | 47 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 19 | +19 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 20 | +13 | 39 |
| 5 | 赫罗纳 | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | +12 | 37 |
| 6 | 皇家社会 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 35 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 33 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 27 | +3 | 32 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 30 |
| 10 | 塞维利亚 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 28 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 26 |
| 12 | 塞尔塔 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | 25 |
| 13 | 马略卡 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 14 | 赫塔费 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22 |
| 15 | 阿拉维斯 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 21 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 32 | -13 | 19 |
| 17 | 莱加内斯 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 33 | -17 | 17 |
| 18 | 巴拉多利德 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 38 | -21 | 15 |
| 19 | 西班牙人 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 14 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 42 | -28 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 8 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 9 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 7 |
| 6 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 10 | 3 |
| 7 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂 | 9 | 4 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 3 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 8 | 2 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 8 |
本赛季西甲争冠格局呈现"双雄争霸"态势。皇家马德里以49分领跑,但仅领先巴塞罗那2分。两队在进攻端都表现出色,皇马拥有姆巴佩和维尼修斯的豪华锋线,巴萨则依靠莱万多夫斯基和年轻天才亚马尔。马德里竞技以44分紧随其后,仍有争冠希望。预计争冠悬念将持续到赛季末段。
保级区竞争异常激烈。阿尔梅里亚以11分垫底,降级几乎已成定局。西班牙人和巴拉多利德同积14-15分,与安全区差距不大,仍有保级希望。莱加内斯和拉斯帕尔马斯需要在下半赛季全力抢分。历史数据显示,西甲保级分数线通常在35-38分之间,下半赛季每一分都至关重要。
本赛季赫罗纳和毕尔巴鄂竞技表现超出预期。赫罗纳在主帅米歇尔带领下延续上赛季欧战表现,目前排名第5。毕尔巴鄂竞技凭借威廉斯兄弟的出色发挥稳居第4。两队都有望获得下赛季欧战资格,成为西甲中下游球队的典范。